Model No: 3HSA2-50-0.75
3-10 Inch DC-AC Submersible Solar Pumps
DC/AC Hybrid Submersible Solar Pumps are innovative devices that combine solar technology with submersible pump technology, enabling flexible switching between direct current (DC) and alternating current (AC) power sources.
Quantity :
Solar Panels: Responsible for converting solar energy into electrical energy, typically in the form of DC.
DC/AC Hybrid Controller: A controller that can process DC power, convert it to AC power to drive AC-powered submersible pumps.
Submersible Pump: A pump body designed to be submerged in water, powered by either a DC motor or an AC motor, depending on the system configuration, for water extraction and transportation.

| Material of Parts | Advantage of solar water pump | |
| Pump head: SS304 | High efficiency because of PMSM | |
| Pump body: SS304/Copper | MPPT function | |
| Impeller: SS304 | Intelligent water shortage protection | |
| Bearing: NSK brand | Longer life than normal AC water pump | |
| Cable: 3m | Over-load protechion, under-load protection | |
| Motor: permanent magnetic synchronous | Lock-rotor protection, thermal proteciton | |
3HSA & 4HSA Series Model List:
| Model | Max Flow (m3/h) | Max Head (m) | Pump | Solar Panels | Pump Dia (inch) | Outlet Dia (inch) | ||
| Voltage (v) | Power (w) | Voc (v) | Power (w) | |||||
| 3HSA2-50-0.75 | 2/4 | 50/85 | AC220/DC150 | 0.75 | 80-400V | 1.0 | 3 | 1 |
| 3HSA2-70-1.1 | 2/4 | 70/120 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 3 | 1 |
| 3HS2-110-1.5 | 2/4 | 110/150 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 3 | 1 |
| 4HSA2-55-0.75 | 2/3.8 | 55/90 | AC220/DC150 | 0.75 | 80-400V | 1.0 | 4 | 1.25 |
| 4HSA3-40-0.75 | 3/5.5 | 40/70 | AC220/DC150 | 0.75 | 80-400V | 1.0 | 4 | 1.25 |
| 4HSA4-30-0.75 | 4/7 | 30/50 | AC220/DC150 | 0.75 | 80-400V | 1.0 | 4 | 1.25 |
| 4HSA7-28-0.75 | 7/10 | 23/34 | AC220/DC150 | 0.75 | 80-400V | 1.0 | 4 | 1.5 |
| 4HSA2-80-1.1 | 2/3.8 | 80/125 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 4 | 1.25 |
| 4HSA3-65-1.1 | 3/5.5 | 65/110 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 4 | 1.25 |
| 4HSA4-55-1.1 | 4/7 | 55/95 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 4 | 1.25 |
| 4HSA7-32-1.1 | 7/10 | 32/45 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-20-1.1 | 10/18 | 20/33 | AC220/DC300 | 1.1 | 80-400V | 1.6 | 4 | 2 |
| 4HSA2-115-1.5 | 2/3.8 | 115/160 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA3-90-1.5 | 3/5.5 | 90/145 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA4-70-1.5 | 4/7 | 70/80 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA7-40-1.5 | 7/10 | 40/60 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-28-1.5 | 10/18 | 28/40 | AC220/DC300 | 1.5 | 360-450V | 2.1 | 4 | 2 |
| 4HSA2-180-2.2 | 2/3.8 | 180/250 | AC380/DC540 | 2.2 | 660-800V | 3.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA3-150-2.2 | 3/5.5 | 150/235 | AC380/DC540 | 2.2 | 660-800V | 3.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA4-100-2.2 | 4/7 | 100/140 | AC380/DC540 | 2.2 | 660-800V | 3.1 | 4 | 1.25 |
| 4HSA7-60-2.2 | 7/10 | 60/80 | AC380/DC540 | 2.2 | 660-800V | 3.1 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-40-2.2 | 10/18 | 40/60 | AC380/DC540 | 2.2 | 660-800V | 3.1 | 4 | 2 |
| 4HSA3-180-3 | 3/5.5 | 180/280 | AC380/DC540 | 3 | 660-800V | 4.2 | 4 | 1.25 |
| 4HSA4-140-3 | 4/7 | 140/160 | AC380/DC540 | 3 | 660-800V | 4.2 | 4 | 1.25 |
| 4HSA7-80-3 | 7/10 | 80/120 | AC380/DC540 | 3 | 660-800V | 4.2 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-55-3 | 10/18 | 55/80 | AC380/DC540 | 3 | 660-800V | 4.2 | 4 | 2 |
| 4HSA4-180-4 | 4/7 | 1 80/240 | AC380/DC540 | 4 | 660-800V | 5.6 | 4 | 1 .25 |
| 4HSA7-115-4 | 7/10 | 115/150 | AC380/DC540 | 4 | 660-800V | 5.6 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-75-4 | 10/18 | 75/105 | AC380/DC540 | 4 | 660-800V | 5.6 | 4 | 2 |
| 4HSA7-150-5.5 | 7/10 | 150/220 | AC380/DC540 | 5.5 | 660-800V | 8.25 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-100-5.5 | 10/18 | 100/130 | AC380/DC540 | 5.5 | 660-800V | 8.25 | 4 | 2 |
| 4HSA7-200-7.5 | 7/10 | 200/250 | AC380/DC540 | 7.5 | 660-800V | 10.5 | 4 | 1.5 |
| 4HSA10-145-7.5 | 10/18 | 145/180 | AC380/DC540 | 7.5 | 660-800V | 10.5 | 4 | 2 |
| 4HSA20-80-7.5 | 20/30 | 80/110 | AC380/DC540 | 7.5 | 660-800V | 10.5 | 4 | 2 |
| 6HSA****** | * | * | AC380/DC540 | * | 660-800V | * | 6 | 3 |
| 8HSA****** | * | * | AC380/DC540 | * | 660-800V | * | 8 | 5 |
| 10HSA****** | * | * | AC380/DC540 | * | 660-800V | * | 10 | 6 |

