ZK500-P 380V/220V 3Phase MPPT Solar Pump Inverter

2. Suitable for high-speed, high-frequency pump, PMSM, and synchronous motors run without tuning.
3. Dry running (load) protection, minimum speed protection, maximum current protection, minimum power input protection, phase loss protection, overcurrent protection.
4. Compatible with dual-mode AC and DC power input.
5. Self-defined digital and analog level sensor for water full and low water protection.
6. Independent air duct design and enhanced three-proof paint protection, suitable for various damp and dusty harsh conditions.
7. Imported Infineon/Fuji and other IGBT modules to ensure product quality.
8. Remote control module, used for remote monitoring, control, parameter modification, etc.

Model no. | Rate current (A) | Rate Power (KW) | Input DC range (VDC) | Best Voc (VDC) | Output AC Voltage (VAC) |
220V D2 Type, 150-450VDC input range, 1/3phase 0-220VAC output | |||||
ZK500-P-2S-0.75G-B | 4A | 0.75KW | 150-450 | 372VDC | 0-220 |
ZK500-P-2S-1.5G-B | 7A | 1.5KW | 150-450 | 372VDC | 0-220 |
ZK500-P-2S-2.2G-B | 10A | 2.2KW | 150-450 | 372VDC | 0-220 |
ZK500-P-2S-004G-B | 16A | 4.0KW | 150-450 | 372VDC | 0-220 |
380V D3 Type, 250-800VDC input, 3phase 0-380VAC output | |||||
ZK500-P-4T -R75G-B | 2.5A | 0.75KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -1.5G-B | 3.8A | 1.5KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -2.2G-B | 5.1A | 2.2KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -004G-B | 10A | 4.0KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -5.5G-B | 13A | 5.5KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -7.5G-B | 17A | 7.5KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -011G-B | 25A | 11KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -015G-B | 32A | 15KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -018G-B | 37A | 18KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -022G-B | 45A | 22KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -030G | 60A | 30KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -037G | 75A | 37KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -045G | 91A | 45KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -055G | 112A | 55KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -075G | 150A | 75KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -093G | 170A | 93 KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -110G | 210A | 110KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -132G | 260A | 132KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -160G | 320A | 160KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -185G | 360A | 185KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -200G | 400A | 200KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -220G | 430A | 220KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -250G | 490A | 250KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -280G | 520A | 280KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -315G | 585A | 315KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -355G | 650A | 355KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -400G | 725A | 400KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |
ZK500-P-4T -***G | depend | Max to 500KW | 250-800 | 650VDC | 0-380 |


